ROYAL CANIN Sensitivity Control 7kg
- Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów.
EAN: | 3182550788304 |
Etap życia: | Dorosły |
Gramatura: | 2,5kg - 8kg |
Wielkość psa: | Wszystkie rasy |
oferty dnia
Zalety karmy:
- SELECTED PROTEIN - Wyselekcjonowane źródło białka pomaga zmniejszyć ryzyko rozwoju reakcji alergicznej
- SKIN BARRIER - Kwasy tłuszczowe wpływają korzystnie na stan zdrowia przewodu pokarmowego oraz skóry
- EPA/DHA - Składniki wpływające korzystnie na prawidłową pracę przewodu pokarmowego
- DIGESTIVE SECURITY - Nutrients which support a balanced digestive system
Wskazania:
- Dieta eliminacyjna
- Alergia pokarmowa z objawami dermatologicznymi i/ lub żołądkowo-jelitowymi
- Nietolerancja pokarmowa
- Choroba zapalna jelit
- Biegunka u psów dorosłych i szczeniąt
- Zapalenie okrężnicy
Przeciwwskazania:
- Brak
Skład: tapioka, suszone białko z kaczki, hydrolizat białka drobiowego, włókno roślinne, tłuszcze zwierzęce, pulpa buraczana, olej rybny, olej sojowy, łupiny i nasiona psyllium, sole mineralne, fruktooligosacharydy, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina A: 25000 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 41 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Cynk): 203 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
Składniki analityczne:
- Białko surowe: 21%
- Oleje i tłuszcze surowe: 9%
- Popiół surowy: 7,2%
- Włókno surowe: 4,4%
Na 1 kg karmy: EPA/DHA: 3,5 g, Nienasycone kwasy tłuszczowe: 28 g
Dawkowanie:
Masa ciała dorosłego psa (kg) Niedowaga Prawidłowa Nadwaga
(g) (g) (g)
2 80 65 45
3 105 85 65
4 130 105 80
5 155 125 95
6 175 140 105
7 195 160 120
8 215 175 130
9 235 190 140
10 255 205 155
11 275 220 165
12 290 235 175
13 310 250 185
14 325 260 195
15 345 275 205
16 360 290 215
17 375 300 225
18 395 315 235
19 410 325 245
20 425 340 255
21 440 350 265
22 455 365 275
23 470 375 280
24 485 390 290
25 500 400 300
26 515 410 310
27 530 425 315
28 545 435 325
29 555 445 335
30 570 455 340
31 585 470 350
32 600 480 360
33 610 490 365
34 625 500 375
35 640 510 385
36 650 520 390
37 665 530 400
38 680 545 405
39 690 555 415
40 705 565 420
41 715 575 430
42 730 585 440
43 740 595 445
44 755 605 455
45 765 615 460
46 780 625 470
47 790 635 475
48 805 645 485
49 815 655 490
50 830 665 495
55 890 710 535
60 945 755 570
65 1 005 805 600
70 1 060 850 635
75 1 115 890 670
80 1 170 935 700
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody.
poleca